ABETOS ARTIFICIALES

Caracterícas Técnicas










Tipo de Figura




Colores Luz:

Color Cable:

Producto | SISTEMA DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE ESTANDARIZADO VERTICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | PM001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Elemento: | Elemento Auxiliar para almacenaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Base: | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabado | Base pintada en azul postes galbanizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción General | Base metálica a la que se pueden ensamblar postes metálicos a la altura que decida el cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
el los pallets o racks son desmontables y apilable hasta una altura de 3 niveles(dependiendo del la altura de los postes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación Altura / diametro en base | 2 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura Caja | Volúmen en funcion de modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Neto | Peso en funcion de modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto |